Crawler Detect
Registro:
IA 1135
Data de nascimento:
27/09/2002
Criador:
Gensur Ltda
Excelentes resultados no cruzamento industrial. Bezerros pesados e vigorosos ao desmame, rústicos e de crescimento rápido. Líder para características de ganho de peso, carcaça e qualidade de carne. Parto fácil. Ótima combinação de genética americana e uruguaia. Aprovado para IATF no Brasil.
DEP/EPD - Diferença Esperada na Progênie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN/BW | PD/WW | PA/P365/YW | P18M | CE | MA/HM | LEITE | AOL | GORD | MARM |
-0.06 | 9.45 | -0.12 | 2.76 | 2.509 | 0.074 | 0.002 | |||
ACC | |||||||||
0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.60 | |||
Médias da Raça | |||||||||
0.46 | 7.29 | 0.09 | 0.24 | 0.471 | 0.002 | 0.011 |
Fonte das provas: Angus Uruguai 2014