Crawler Detect
Data de nascimento:
25/08/2010
Criador:
Gensur Uruguai, Las Lilas
Grande expressão muscular, largura de lombo e cor sólida. Boa ossatura e c. escrotal;
Muito útil para melhorar biotipo de carne, ossos e músculos.
DEP/EPD - Diferença Esperada na Progênie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN/BW | PD/WW | PA/P365/YW | P18M | CE | MA/HM | LEITE | AOL | GORD | MARM |
0.7 | 9.8 | 0.9 | 1.73 | -0.02 | |||||
ACC | |||||||||
0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |||||
Médias da Raça | |||||||||
0.2 | 5.0 | 0.4 | 0.96 | -0.01 |
Fonte das provas: PEGB RAF 2012