Crawler Detect
Registro:
I-67BF1550
Data de nascimento:
22/07/2009
Criador:
Gensur Uruguai, Las Lilas
Boa expressão masculina,mocho natural, pigmentação e anteolheiras completas.
Forte estrutura óssea e circunferência escrotal adulta de 44 cm.
DEP/EPD - Diferença Esperada na Progênie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN/BW | PD/WW | PA/P365/YW | P18M | CE | MA/HM | LEITE | AOL | GORD | MARM |
0.7 | 14.2 | 0.9 | 2.67 | -0.05 | |||||
ACC | |||||||||
0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||
Médias da Raça | |||||||||
0.2 | 5.0 | 0.4 | 0.96 | -0.01 |
Fonte das provas: PEGB RAF 2012