Crawler Detect
Registro:
1519011
Data de nascimento:
16/10/2015
Criador:
LA HORMIGA
Terceiro melhor macho e Campeão terneiro menor Durazno 2016.
Baixo peso ao nascimento, coloração vermelha e pigmentado.
TOP 1% para Gordura
Campeão Terneiro Menor Congresso Mundial Hereford 2016 - Uruguai
DEP/EPD - Diferença Esperada na Progênie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN/BW | PD/WW | PA/P365/YW | P18M | CE | MA/HM | LEITE | AOL | GORD | MARM |
0.6 | 20 | 0.8 | 4.7 | 1.550 | 2.260 | ||||
ACC | |||||||||
0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | ||||
Médias da Raça | |||||||||
1.5 | 22 | 0.8 | 9.4 | 2.000 | 0.050 |
Fonte das provas: Panam Hereford Julho 2017